Taksaattoriklubin iltapäiväkokous
Viime vuosina on uutisoitu esimerkiksi puiden siementuotannon ja kasvukauden aikaisen kuivuuden vaikutuksista metsien kasvuun. Koska metsien kasvua kuvaavat mallit on laadittu pitkälti menneen kasvun perusteella, voi luonnonilmiöiden suuremmalla vaihtelulla (esim. sään ääri-ilmiöiden lisääntymisellä) olla merkittävä vaikutus metsien kehitysennusteiden luotettavuuteen.
Metsien kasvun muutoksilla voi olla suuria taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kansallisen raportoinnin lisäksi esimerkiksi päästökompensaatioiden markkinoilla on tarve tuottaa mahdollisimman luotettavia ennusteita metsien hiilinieluista jopa vuosikymmenten päähän. Mallit kuitenkin tuottavat pääasiassa tiettyihin olosuhteisiin pohjautuvan ennusteen, jonka taustaoletukset eivät välttämättä täysin pidä paikkaansa tulevaisuudessa. Näiden muutosten tunnistaminen ja niihin varautuminen on keskeistä todenmukaisten metsien kehitysmallien rakentamisessa.
Keskeisiä kysymyksiä Taksaattoriklubin iltapäiväkokouksessa ovat mm:
- Mitä keinoja on määrittää ja mallintaa luonnonilmiöiden vaihtelun vaikutuksia metsien kehitykseen?
- Miten erilaisia epävarmuuksia voidaan ottaa huomioon malleissa ja laskennoissa?
- Kuinka vaihtelua voidaan mallintaa, jos malli ei sisällä epävarmuutta aiheuttavaa tekijää (esimerkiksi sademäärä tai siementuotanto)?
- Johtuuko havaittu ennustevirhe muuttuneista olosuhteista, vai onko se luonnollista mallin ennusteen vaihtelua?
- Kuinka valita todennäköisin vaihtoehto eri skenaarioista?
Ohjelma 13.15 – 16.00
13.15-13.35 | Mallinnuksen epävarmuuksien vaikutusten ja lähteiden arviointi metsäekosysteemin hiilitaseen alueellisissa projektioissa | Virpi Junttila1, Francesco Minunno2, Mikko Peltoniemi3, Martin Forsius1, Anu Akujärvi1, Paavo Ojanen2, Annikki Mäkelä2; 1Suomen ympäristökeskus, 2Helsingin yliopisto, 3Luonnonvarakeskus |
13.35-13.55 | NORSIM: a Nordic forest growth simulator for continuous cover forestry and climate change | Simone Bianchi1, Emma Holmström2, Saija Huuskonen1, Kari Korhonen1, Christian Kuehne3, Kobra Maleki3, Urban Nilsson2, Johannes Schumacher3, Jari Hynynen3; 1 Natural Resources Institute Finland, 2Swedish University of Agricultural Sciences, 3Norwegian Institute of Bioeconomy Research |
13.55-14.15 | Bayes-lähestymistapa metsän kehityksen ennustamiseen ja siihen liittyvän epävarmuuden arviointiin | Mikko Kuronen1, Mari Myllymäki1, Simone Bianchi1, Arne Pommerening2, Lauri Mehtätalo1; 1Luonnonvarakeskus, 2Swedish University of Agricultural Sciences SLU |
14.15-14.30 | Aikaa kysymyksille ja keskustelulle | |
14.30-15.00 | Kahvitauko | |
15.00-15.20 | Bioottisten tuhonaiheuttajien ja niiden välisten yhdysvaikutusten mallintaminen muuttuvassa ilmastossa | Juha Honkaniemi1, Katharina Albrich1, Winslow Hansen2, Katherine Hayes2, Werner Rammer3, Rupert Seidl3; 1Luonnonvarakeskus, 2Cary Institute of Ecosystem Studies, USA, 3Technische Universität München, Saksa |
15.20-15.40 | Outbreak probabilities of macro-moth species in warming high latitudes | Anna Suuronen1, Kristin Böttcher1, Stefan Fronzek1, Ida-Maria Huikkonen1, Matthew Nielsen2, Sami Kivelä2, Juha Pöyry1; Finnish Environment Institute, 2University of Oulu |
15.40-16.00 | Loppukeskustelu ja yhteenveto |
Session puheenjohtaja
Markus Holopainen
markus . holopainen () helsinki . fi
puh +358 50 380 4984
Session tekniikkavastaava
Juho Niskala
juho . niskala () gmail . com
puh +358 40 751 8134