Teknologiklubin iltapäiväkokous
Ilmastonmuutos on meidän ja tulevien sukupolvien yksi merkittävimmistä haasteista myös Suomessa. Ennusteiden mukaan ilmastonmuutos nostaa keskilämpötiloja ja sademäärät lisääntyvät etenkin talviaikaan. Toisaalta roudan muodostuminen vähenee ja sulan maan todennäköisyys kasvaa, mikä vaikeuttaa puunkorjuuta talviaikaan ja haastaa puutavaran kaukokuljetuksen tieinfran heikentyessä. Lisäksi ennakoidaan myrskytuhojen yleistymistä, jos tuulet voimistuvat erityisesti syksyllä ja keväällä, ja metsäpalojen todennäköisyyden kasvua kuivien ja kuumien jaksojen yleistyessä. Ilmastonmuutos kasvattaa myös hyönteistuhoriskiä: kirjanpainajat aiheuttanevat jatkossakin suurimmat tuhot metsissämme. Toisaalta leudommat talviolosuhteet voivat suosia puustoa vahingoittavien sienien kasvua; jo nyt Luonnonvarakeskuksen uusimpien laskelmien mukaan juurikääpätuhot ovat vuosittain yli 50 miljoonaa euroa.
Ohjelma 13.15 – 16.00
13.15-13.35 | Miten ilmastonmuutos näkyy nyt ja tulevaisuudessa puunhankinnassa? | Juho Rantala; Metsä Group |
13.35-13.50 | Uudistuvat metsänhoidon suositusten harvennusmallit | Petri Latva-Käyrä, Kalle Vanhatalo, Henry Schneider, Varpu Kuutti; Tapio Oy |
13.50-14.05 | Kuusivaltaisten juurikäävän saastuttamien metsiköiden uudistamisen optimointi | Eero Holmström1, Juha Honkaniemi1, Anssi Ahtikoski1, Jarkko Hantula1, Tuula Piri1, Juha Heikkinen1, Henna Höglund2, Tapio Räsänen3, Juha-Antti Sorsa3, Kirsi Riekki3, Mikko Peltoniemi1; 1 Luonnonvarakeskus, 2Suomen metsäkeskus, 3 Metsäteho Oy |
14.05-14.20 | Miten opettaa ilmastokestävää puunkorjuuta simulaattorilla? | Janne Ruokonen1, Jori Uusitalo2, Omid Abdi2, Ville Laamanen2, Veli-Pekka Kivinen2; 1 Tampereen seudun ammattiopisto, 2 Helsingin yliopisto |
14.20-14.30 | Keskustelu | |
14.30-15.00 | Kahvitauko | |
15.00-15.15 | CLT-levyjen käyttö kantavuuden parantamisessa pehmeiden maiden puunkorjuussa | Jari Lindblad; Luonnonvarakeskus |
15.15-15.30 | Biokaasupuutavara-auto vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ainespuun kaukokuljetuksessa: Ennakkotuloksia seurantatutkimuksesta | Sami Huuskonen1, Jouni Karjalainen2, Pasi Eskola3, Kalle Kärhä1; 1 Itä-Suomen yliopisto, 2 Metsähallitus Metsätalous Oy, 3Kuljetusliike Eskola Oy |
15.30-15.45 | Puukuljetusten päästöjen vähentämiskeinot | Pirjo Venäläinen, Markus Strandström, Asko Poikela; Metsäteho Oy |
15.45-16.00 | Keskustelu |
Session puheenjohtaja
Kalle Kärhä
kalle . karha {} uef . fi
puh +358 50 475 4772
Session tekniikkavastaava
Heikki Ovaskainen
heikki . ovaskainen {} metsateho . fi
puh +358 50 300 6188